
产品优势
面向真实生产场景的检测能力
- 01
适用于罐头、易拉罐、玻璃瓶装食品饮品和玻璃药品制剂等罐装物品。
- 02
不同角度X光照射解决瓶底和沿边盲区,全面获取内部图像。
- 03
AI深度学习结合传统识别技术,更准确识别边缘和拉环,减少误报。
- 04
“多视多思”AI算法对边沿处、拉环处异物实现高精度检测。
- 05
超高清探测器具备高信噪比,在提高精度的同时节能降本。
设备图示
结构与应用展示




技术数据
型号与规格参数
实际配置可根据物料、产线和检测要求定制。多视角侧照型规格参数
| 参数 | 侧照单视角 DKX-C1528-T1G1 | 侧照双视角 DKX-C1528-T2G1 | 侧照双视角 DKX-C1532-T2G1 | 侧照双视角 DKX-C13050-T2G2 |
|---|---|---|---|---|
| 通道尺寸(mm) | W152×H280 | W152×H280 | W152×H320 | W305×H500 |
| 链板宽度(mm) | 152 | 152 | 152 | 305 |
| 整机尺寸(长×宽×高)(mm) | 2400×1005×1831 | 3000×1114×1812 | 3000×1114×1812 | 4952×1603×2028 |
| X-Ray功率 | 350W | 350W | 350W | 480W |
| 产品重量 | 500kg | 580kg | 1050kg | 1450kg |
| 带面高度(mm) | 750±50 | 750±50 | 750±50 | 750±50 |
| 配置与调节 | 配置可选尊、悦、智、惠;检测参数可调,界面简洁 | 配置可选尊、悦、智、惠;检测参数可调,界面简洁 | 配置可选尊、悦、智、惠;检测参数可调,界面简洁 | 配置可选尊、悦、智、惠;检测参数可调,界面简洁 |
| 报警方式 | 声光报警 | 声光报警 | 声光报警 | 声光报警 |
| 输送带材料 | 食品级链板输送 | 食品级链板输送 | 食品级链板输送 | 食品级链板输送 |
| 显示、操作方式 | 触控屏、触摸输入 | 触控屏、触摸输入 | 触控屏、触摸输入 | 触控屏、触摸输入 |
| 接口方式 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 |
| 工作环境 | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) |
| 电源 | AC220V 1.5kVA 50/60Hz | AC220V 1.5kVA 50/60Hz | AC220V 1.5kVA 50/60Hz | AC220V 1.5kVA 50/60Hz |
| 报表功能 | 支持年、月、日每日报表 | 支持年、月、日每日报表 | 支持年、月、日每日报表 | 支持年、月、日每日报表 |
| 不良产品管理 | 不良产品图像存储于机内硬盘,可通过USB导出 | 不良产品图像存储于机内硬盘,可通过USB导出 | 不良产品图像存储于机内硬盘,可通过USB导出 | 不良产品图像存储于机内硬盘,可通过USB导出 |
| 使用环境 | 温度-10~40℃,适应食品加工行业恶劣环境 | 温度-10~40℃,适应食品加工行业恶劣环境 | 温度-10~40℃,适应食品加工行业恶劣环境 | 温度-10~40℃,适应食品加工行业恶劣环境 |
联系多科
欢迎咨询
告诉我们您的具体场景和需求,为您推荐最适配的产品及方案,还有机会免费测试。
公司总部:上海市徐汇区乐山路33号3号楼
生产基地一:江苏省常熟市东山路 25 号
生产基地二:江苏省常熟市多福路 1 号











