
产品优势
面向真实生产场景的检测能力
- 01
超高清成像技术提高检测精度,并可捕捉快速运动的目标和细节。
- 02
通过多次曝光和积分增加光能,提高信噪比和灵敏度,适配低功率射线源。
- 03
极高信噪比进一步提高检测精度。
设备图示
结构与应用展示

技术数据
型号与规格参数
实际配置可根据物料、产线和检测要求定制。超高清型规格参数
| 参数 | DKX-G4210-0.048TDI |
|---|---|
| 探测器分辨率 | 0.048mm TDI |
| X-Ray功率 | 210W |
| 传送带宽度 | 250mm |
| 带面高度 | 750±50mm |
| 传送带速度 | 5~57.6m/min |
| 产品重量 | 530kg |
| 被测物品形态 | 包装、散装 |
| 剔除方式 | 停机、自动剔除 |
| 报警方式 | 声光报警 |
| 输送带材料 | 食品级PU |
| 显示、操作方式 | 触控屏、触摸输入 |
| 接口方式 | LAN、USB、COM串口 |
| 工作环境 | 温度:-10~40℃(工业空调) |
| 电源 | AC220V 1.5kVA 50/60Hz |
| 空机检测精度 | 不锈钢≥0.1mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm |
| 机体材质 | SUS304 |
| 防护级别 | 传动部分IP67;控制部分IP54 |
| 可选项目 | 级联显示屏、远程启停、通道导向、延长保修、翻板等剔除装置 |
联系多科
欢迎咨询
告诉我们您的具体场景和需求,为您推荐最适配的产品及方案,还有机会免费测试。
公司总部:上海市徐汇区乐山路33号3号楼
生产基地一:江苏省常熟市东山路 25 号
生产基地二:江苏省常熟市多福路 1 号











